不動産開発実績
10年先、20年先を見据えた柔軟な発想で
不動産収益の最大化を実現
不動産収益の最大化を実現
自社オリジナルブランドT’S(ティーズ)シリーズの収益マンション・収益不動産開発を
用地の仕入れからプラン二ンまで一貫して行います。
顧客ニーズを元にエリアや用地を厳選し、ターゲットとなる入居者のニーズに基づいた
間取プランニングを行うことで収益性の高い不動産を提案します。
開発・賃貸仲介・不動産管理の実績による
TAKUTOグループの強み
情報量
市場動向予測
収入予測と支出予測
顧客ニーズの把握
これらを基に投資分析を行い、市場価値の高い物件を提案致します。
また、賃貸マンションを中心にホテル、戸建て分譲、土地分譲、食事付き学生マンション、
高齢者向け住宅、シェアハウスなど土地の特性と社会情勢に合わせ
付加価値のある建物を供給し住まいに関する幅広いサークルを提供してまいります。
開発プロジェクト
神楽坂プロジェクト
所在地 | 東京都新宿区矢来町 |
---|---|
面積 | 土地面積 174.57m² / 建物面積 552.75m² |
施設規模 | 18室/地上5階 地下1階 |
築年月 | 2022年1月 |
用途 | 共同住宅 |
戎本町2丁目プロジェクト
所在地 | 大阪市浪速区戎本町2丁目 |
---|---|
面積 | 土地面積 136.94m² / 建物面積 779m² |
施設規模 | 16室/9階 |
築年月 | 2020年2月 |
用途 | ホテル |
内平野町プロジェクト
所在地 | 大阪市中央区内平野町2丁目 |
---|---|
面積 | 土地面積 311.94m² / 建物面積 2471.26m² |
施設規模 | 39室/11階 |
築年月 | 2020年7月 |
用途 | 賃貸マンション |
谷町プロジェクト
所在地 | 大阪市中央区谷町2丁目 |
---|---|
面積 | 土地面積 223.02m² / 建物面積 2094.50m² |
施設規模 | 48室/14階 |
築年月 | 2020年1月 |
用途 | ホテル |
北馬込プロジェクト
広々とした空間の使用を可能に。
壁式RC工法を採用することで、柱のない居室を実現しデザイン性を向上させ、広々とした空間の使用を可能に。
周辺環境に優しいマンション設計。「住む人」「持つ人」「街の人」へ配慮した建物を目指します。
建物の高さを中低層に抑えることで居住区の景観に配慮したマンションです。
所在地 | 東京都大田区北馬込2丁目 |
---|---|
面積 | 土地面積 173.54m² / 建物面積 ーm² |
施設規模 | 15室/地上3階 地下2階 階 |
築年月 | 2017年5月 |
用途 | 賃貸マンション |
大正区三軒家プロジェクト
所在地 | 大阪市大正区三軒家 |
---|---|
面積 | 土地面積 224.29m² / 建物面積 1199.77m² |
施設規模 | 24室/13階 |
築年月 | 2019年3月 |
用途 | ホテル |
実績一覧
共同住宅
施設名 | 所在地 | 竣工年 | 総戸数 | 間取り |
---|---|---|---|---|
T’s COLLEGE大阪大学前 | 豊中市柴原4丁目 | 平成 28年 3月 | 住戸97戸 | 1K |
T’s COLLEGE近畿大学前 | 東大阪市友井町2丁目 | 平成 30年 3月 | 住戸67戸 シェアルーム住戸48戸 |
1R |
T’s TERRACE higashisumiyoshi DUE | 大阪市東住吉区6丁目 | 平成 28年 8月 | 住戸6戸 | 1K |
T’s TERRACE higashisumiyoshi | 大阪市東住吉区北田辺6丁目 | 平成 27年 2月 | 住戸 6戸 | 1K |
T’s TERRACE石橋WEST | 池田市豊島北2丁目 | 平成 28年 2月 | 住戸8戸 | 1K |
T’s SQUARE西天満(メインステージ西天満T’sSQUARE) | 大阪市西天満3丁目 | 平成 26年 2月 | 住戸66戸 | 1K |
T’s SQUARE難波西(ベルエ難波西) | 大阪市浪速区幸町3丁目 | 平成 25年 10月 | 住戸82戸 | 1K |
T’s SQUARE難波元町(レジュールアッシュ難波MINAMI) | 大阪市浪速区元町2丁目 | 平成 27年 2月 | 住戸73戸 | 1K |
T’s SQUARE江坂 | 吹田市垂水町3丁目 | 平成 24年 1月 | 住戸45戸 | 1K, 1LDK |
T’s SQUARE福島(アドバンス西梅田Ⅳエール) | 大阪市福島区玉川3丁目 | 平成 24年 7月 | 住戸78戸 | 1K, 1DK, 1LDK |
T’s SQUARE大阪城 | 大阪市都島区東野田4丁目 | 平成 25年 8月 | 店舗1戸 住戸66戸 |
1R, 1K |
BARONG | 吹田市千里万博公園 | 平成 18年 3月 | 店舗1戸 住戸14戸 |
1LDK |
戸建分譲
施設名 | 所在地 | 開発面積 | 総区画 | 開発時期 |
---|---|---|---|---|
T’s GARDEN桃山台WEST | 豊中市熊野町3丁目 | 485.3m² | 全4区画 | 平成 27年 4月 |
T’s GARDEN小野原Vine Mall | 箕面市小野原東 | 1614.04m² | 全12区画 | 平成 25年 10月 |
T’s GARDEN東三国 | 淀川区十八条1丁目 | 1688.69m² | 全17区画 | 平成 23年 11月 |
T’s GARDEN北条町第1期 | 豊中市北条町3丁目 | 262.29m² | 全3区画 | 平成 28年 10月 |
土地分譲
事例 | 所在地 | 開発面積 | 総区画 | 開発時期 |
---|---|---|---|---|
T’s GARDEN古江台 | 吹田市古江台2丁目 | 717.67m² | 全3区画 | 平成25年4月 |
箕面市如意谷土地分譲プロジェクト | 箕面市如意谷 | - | 全4区画 | - |
T’s GARDEN小野原西 | 箕面市小野原西 | 1314.95m² | 全8区画 | 平成21年9月 |
南春日土地分譲プロジェクト | 茨木市南春日 | - | 全9区画 | - |
有効活用事例
事例 | 土地面積 | 提案用途 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|---|
大阪府箕面市 | 約110坪 | デイサービスセンター | 木造 平屋建 | - |
大阪府吹田市山田北 | 約347坪 | 店舗/賃貸マンション | 鉄筋コンクリート造 |
店舗1戸 住戸32戸 |
大阪府淀川区 | 約170坪 | 賃貸マンション | 鉄筋コンクリート造 8階建 |
店舗1戸 住戸33戸 |
大阪市北区南森町2丁目(予定) | 約65坪 | 賃貸マンション | 鉄筋コンクリート造 14階建 | 住戸37戸 |
大阪府箕面市 | 約220坪 | 店舗 | 鉄骨造 平屋建 |
店舗2戸 (物販/飲食店) |
大阪府茨木市 | 約1100坪 | 有料老人ホーム | 鉄筋コンクリート造 3階建 | 77床 |
東京都練馬区北町6丁目 | 約55坪 | 賃貸マンション | 鉄筋コンクリート造 3階建 | 住戸12戸 |